Heeft u een vraag over de Samsung Galaxy A7 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Samsung Galaxy A7 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.
Bekijk hier gratis de handleiding van de Samsung Galaxy A7. Deze handleiding valt onder de categorie Smartphones en is door 5 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 8.7. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Samsung Galaxy A7 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag
Merk | Samsung |
Model | Galaxy A7 |
Product | Smartphone |
Taal | Nederlands |
Bestandstype |
Beeldschermdiagonaal | 5.5 " |
Resolutie | 1080 x 1920 Pixels |
Touchscreen | Ja |
Beeldscherm type | SAMOLED |
Touch technologie | Multi-touch |
Touch screen type | Capacitief |
Orientatie sensor | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Frequentie van processor | 1.8 GHz |
Processorfamilie | - |
Processormodel | - |
Aantal processorkernen | 4 |
Coprocessor | Ja |
Coprocessor frequentie | 1.3 GHz |
Coprocessor-kernen | 4 |
RAM-capaciteit | 2 GB |
Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 64 GB |
USB geheugen | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Video recording | Ja |
Video-opname modi | 1080p |
Flash type | LED |
Geotagging | Ja |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Tweede camera resolutie | 4128 x 3096 Pixels |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Type camera achterzijde | Enkele camera |
SIM-kaart-capaciteit | Single SIM |
Wi-Fi | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
2G standaarden | EDGE,GPRS,GSM |
3G standaarden | HSPA+ |
4G standaard | LTE |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.0 |
Bluetooth-profielen | AVRCP,HFP,HID,OPP,PAN,PBAP,SAP |
2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
4G frequentie ondersteund | 800,850,900,1800,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Generatie mobiel internet | 4G |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | Micro-USB |
USB-versie | 2.0 |
Aantal HDMI-poorten | - |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Goud |
Inclusief besturingssysteem | Android 4.4 |
Uitwisseling ondersteuning | Ja |
Google applicaties | Google Maps,Google Play,Google Voice Search |
Platform | Android |
App-distributieplatform | Google Play |
Abonnementstype | - |
Persoonlijke informatie management | Alarm clock,Calculator,Calendar,Events reminder,Notes,To-do list |
Vliegtuigmodus | Ja |
Direct printen | Ja |
Personalisatie | Icons,Menu,Shortcuts |
Ondersteuning voor contactgroepen | Ja |
Microfoon mute | Ja |
Themes | Wallpapers |
Luidspreker | Ja |
Trilalarm | Ja |
Video call | Ja |
GPS | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Locatie positie | Ja |
FM-radio | - |
Ondersteund audioformaat | AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTX,WAV,WMA,XMF |
Ondersteunde videoformaten | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Ondersteund beeldformaat | - |
MMS | Ja |
Instant messaging (IM) | Ja |
SMS | Ja |
Ja | |
Chat | Ja |
Wachtstand | Ja |
Call omschakelen | Ja |
Gesprek in de wacht zetten | Ja |
Nummerherkenning | Ja |
Conferentiegesprek mogelijk | Ja |
Snelkiezen | Ja |
Gesprekstijd timer | Ja |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | - |
Capaciteit van de accu/batterij | 2600 mAh |
Gesprekstijd (3G) | 17 uur |
Standby time (3G) | - uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 13 uur |
Browsing tijd (3G) | 10 uur |
Browsing tijd (4G) | 10 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 49 uur |
Continue video-afspeeltijd | 12 uur |
Gewicht | 141 g |
Breedte | 76.2 mm |
Diepte | 6.3 mm |
Hoogte | 151 mm |
SAR-waarde | - W/kg |
Hoofd SAR | 0.410 W/kg |
Hoofd SAR categorie ( EU) | - |
Body SAR | 0.550 W/kg |
Lichaams-SAR categorie ( EU) | - |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | USB |
Batterijen | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Samsung Galaxy A7.
Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag
Handleiding t505
Bij de aankoop via kpn heb ik alleen de doos met de tab a7 met machine gegevens ontvangen verder geen handleiding en dergelijke ontvangen, is het mogelijk via u alsnog deze beschijden te ontvangen. Ook geprobeerd te downloaden maar geen toegang.