Heeft u een vraag over de Panasonic TX-40GXW804 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Panasonic TX-40GXW804 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.
Bekijk hier gratis de handleiding van de Panasonic TX-40GXW804. Deze handleiding valt onder de categorie Televisies en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.5. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Frans. Heeft u een vraag over de Panasonic TX-40GXW804 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag
Beeldschermdiagonaal | 40 " |
HD type | 4K Ultra HD |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
Helderheid | - cd/m² |
Responstijd | - ms |
Motion interpolation technologie | - |
Schermdiameter in centimeters | 100 cm |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Brilliant Contrast |
3D | Nee |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Local dimming | Ja |
Teletext | Ja |
Ondersteunde videoformaten | 3GP,3GPP,AVI,FLV,HEVC,M4V,MKV,MP4,PS,TS,VOB,VRO,WMV |
Ondersteund audioformaat | AAC,FLAC,MP3,WAV,WMA-PRO |
Ondersteund beeldformaat | JPG |
USB-recording | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 1500,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Kleur van het product | Zwart |
Aan/uitschakelaar | Ja |
VESA-montage | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Geluidsmodi | Custom,Music,Speech,Standard |
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Inclusief besturingssysteem | - |
Elektronische TV-gids | Ja |
Spraakgestuurd | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Soort tuner | Analoog & digitaal |
Formaat analoog signaal | - |
Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Webbrowser | Ja |
Miracast | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profielen | A2DP,HID,HOGP |
Afstandsbediening | Ja |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Jaarlijks energieverbruik | 67 kWu |
Typisch stroomverbruik | 48 W |
Stroomverbruik (in standby) | - W |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
DVI-poort | Nee |
HDMI versie | 2.1 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
DVI-D poorten | - |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Composiet video-ingang | - |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Common interface (CI) | - |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
S-Video ingang | - |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Breedte ( zonder voet ) | 901 mm |
Diepte ( zonder voet ) | - mm |
Gewicht (zonder voet) | - g |
Hoogte (zonder voet ) | 574 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 236 mm |
Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Panasonic TX-40GXW804.
Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag
Hanleiding nederlands downloade voor Panasonic TX-40GXW804
Ik wil de landinstelling veranderen ik heb de verkeerde landinstelling ingevoerd. Ik kan niet vinden waar ik dat kan doen