Bekijk hier gratis de handleiding van de LG 28" Personal TV MT47D. Deze handleiding valt onder de categorie Monitors en is door 2 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.6. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Engels. Heeft u een vraag over de LG 28" Personal TV MT47D of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag
Hieronder vindt u de productspecificaties en de handleiding specificaties van de LG 28" Personal TV MT47D.
Merk | LG |
Model | 28" Personal TV MT47D |
Product | Monitor |
EAN | 8806087195729 |
Taal | Engels |
Bestandstype | Handleiding (PDF) |
Beeldschermdiagonaal | 28 " |
HD type | WXGA |
3D | Nee |
Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
Beeldverhouding | 16:9 |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Responstijd | 5 ms |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Display technologie | LED |
Ondersteunde grafische resoluties | 1366 x 768 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Pixel pitch | 0.44475 x 0.44925 mm |
Kleurbereik | 68 procent |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldoppervlakte | Mat |
Soort paneel | VA |
Formaat analoog signaal | PAL,SECAM |
Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-T |
Smart TV | Nee |
PC-ingang (D-Sub) | Ja |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | - |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Automatische volumeregelaar | Ja |
Aan/uitschakelaar | Nee |
Energie-efficiëntieklasse (oud) | A |
Pakketgewicht | 6.2 kg |
Beeldscherm | LCD |
Geïntegreerde TV Tuner | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
DVI-poort | Nee |
DVI-D poorten | - |
DVI-I poorten | - |
Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Composiet video-ingang | 1 |
PC audio ingang | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | - |
Aantal SCART-poorten | 1 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Nee |
S-Video ingang | - |
HDCP | Ja |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | - |
Ingang stroom | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
USB-versie | 2.0 |
Ethernet LAN | Nee |
Wifi | Nee |
Plug and play | Ja |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Elektronische TV-gids | - |
Kinderslot | - |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | - |
Game modus | Ja |
Kleur van het product | - |
Markt positionering | - |
Stroomverbruik (typisch) | 40 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W |
Jaarlijks energieverbruik | 38 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Breedte ( zonder voet ) | 641.5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 57.5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 396.3 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4500 g |
Breedte apparaat (met standaard) | 641.5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 171 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 445.4 mm |
Gewicht (met standaard) | 4700 g |
Breedte verpakking | 800 mm |
Diepte verpakking | 120 mm |
Hoogte verpakking | 457 mm |
Gewicht verpakking | 6200 g |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Thin client geïnstalleerd | Nee |
Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de LG 28" Personal TV MT47D.
Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag
Geen resultaten
Hulp nodig?
Heeft u een vraag over de LG 28" Personal TV MT47D en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere LG 28" Personal TV MT47D bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.
Aantal vragen: 0