Bekijk hier gratis de handleiding van de Kyocera ECOSYS P5021cdw/KL3. Deze handleiding valt onder de categorie printers en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.2. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Kyocera ECOSYS P5021cdw/KL3 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag
De Kyocera ECOSYS P5021cdw/KL3 is een printer met een ingebouwd display en kleurendruk mogelijkheden. De maximale resolutie van deze printer is 1200 x 1200 DPI. Het apparaat heeft een maximale maandelijkse afdrukcapaciteit van 30000 pagina's. Het biedt ook de mogelijkheid voor dubbelzijdig printen. Deze printer maakt gebruik van laser printtechnologie en heeft een normale afdruksnelheid van 21 ppm (pagina's per minuut) voor zwarte prints op A4-formaat. De Kyocera ECOSYS P5021cdw/KL3 heeft een opwarmtijd van 32 seconden en de tijd tot de eerste pagina wordt afgedrukt is 11 seconden voor zwarte prints in de normale modus. De totale invoercapaciteit van deze printer is 250 vellen. De printer maakt gebruik van vier printcartridges en ondersteunt meerdere paginabeschrijvingstalen, waaronder Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7 en PostScript 3. Het apparaat is ontworpen met de nodige duurzaamheid en betrouwbaarheid in gedachten. Helaas zijn er geen verdere details beschikbaar om een betekenisvolle beschrijving te geven.
Kyocera | |
ECOSYS P5021cdw/KL3 | 870B61102RD3NL0 | |
printer | |
632983933527, 0632983933527, 4058154138298 | |
Nederlands | |
Handleiding (PDF) |
Ingebouwd display | Ja |
Kleur van het product | Black, White |
Certificering | GS, TÜV, CE |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Beeldscherm | LCD |
Touchscreen | Nee |
Tekstregels | 2 regels |
Kleurenscherm | Nee |
Soort bediening | Knoppen |
Kleur | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Duplex printen | Ja |
Printtechnologie | Laser |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 21 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 21 ppm |
Opwarmtijd | 32 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 11 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 12.5 s |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Opwarmtijd (vanuit slaapmodus) | 12 s |
Afdrukbereik | 4.2 mm |
N-up printen | 2, 4,6, 9 |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 11 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 11 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 21 ppm |
Zuinig printen | Ja |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Paginabeschrijving talen | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3 |
Printkleuren | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 1000 - 1500 pagina's per maand |
Maximale cartridge-opbrengst (zwart) | 2600 pagina's |
Vervangende cartridges | TK-5220K, TK-5220C, TK-5220M, TK-5220Y\nTK-5230K, TK-5230C, TK-5230M, TK-5230Y |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Maximum invoercapaciteit | 550 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Type invoer papier | Cassette, Paper tray |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Maximumaantal invoerladen | 2 |
Multifunctionele lade | Ja |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal (media size), Letter (media size) |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 120 g/m² |
Aangepaste mediabreedte | 70 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
Ethernet LAN | Ja |
Wifi | Ja |
Netwerkgereed | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
Bluetooth | Nee |
Standaard interfaces | RJ-45, USB 2.0, Wireless LAN |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Intern geheugen | 512 MB |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 48 dB |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 44 dB |
Type processor | Ja |
Processorfamilie | ARM Cortex |
Processormodel | A9 |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC |
Geluidsvermogens (stand-by) | 30 dB |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 345 W |
Stroomverbruik (gereed) | 33 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 W |
Vermogensverbruik (max) | 1047 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.9 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.69 kWh/week |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Breedte | 410 mm |
Diepte | 410 mm |
Hoogte | 329 mm |
Gewicht | 21000 g |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1200 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1200 pagina's |
Meegeleverde drivers | Ja |
Inclusief netsnoer | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Software-cd | Ja |
Documentatie-cd | Ja |
Ontwikkelaarsunit inbegrepen | Ja |
Printerdrum inbegrepen | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, CE, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32.5 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3500 m |
Hoogte bij opslag | 0.6 - 15000 m |
Breedte verpakking | 529 mm |
Diepte verpakking | 567 mm |
Hoogte verpakking | 460 mm |
Gewicht verpakking | 27000 g |
Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de Kyocera ECOSYS P5021cdw/KL3.
De Kyocera ECOSYS P5021cdw/KL3 heeft een gewicht van 21000 g.
Het beste is om het papier voorzichtig uit de printer te trekken. Zet de printer uit, zorg dat de printkop niet boven het papier hangt en er geen papier achterblijft in de printer.
Het kan zijn dat niet originele cartridges niet worden herkend door de printer. Je zal in dat geval de melding krijgen dat de cartridge leeg is. In de handleiding van de gekochte cartridge staat meestal de oplossing, indien dit niet werkt is het raadzaam contact op te nemen met de verkoper.
Er kunnen verschillende oorzaken hebben dat de printkwaliteit slecht is. Controleer of de cartridges of toners vol zijn. Indien dit zo is zal bij inkjetprinters vaak de printer schoongemaakt moeten worden, zijn de cartridges uitgedroogd of is de printkop kapot.Bij laserprinters is het raadzaam om de laserprinter te kalibreren.
Een laserprinter print met een toner en een inkjetprinter print met inkt.
In de meeste gevallen is de cartridge van de inkjetprinter kapot en dient de cartridge vervangen te worden.
DPI staat voor Dots Per Inch en is in het aantal inktdruppeltjes (per inch) die op het papier terechtkomen bij het printen.
De Kyocera ECOSYS P5021cdw/KL3 heeft de volgende certificeringen: GS, TÜV, CE.
Er kunnen 4 cartridges in de Kyocera ECOSYS P5021cdw/KL3 geplaatst worden.
De Kyocera ECOSYS P5021cdw/KL3 heeft een hoogte van 329 mm.
De Kyocera ECOSYS P5021cdw/KL3 heeft een breedte van 410 mm.
De Kyocera ECOSYS P5021cdw/KL3 heeft een diepte van 410 mm.
Ja, de handleiding van de Kyocera ECOSYS P5021cdw/KL3 is beschikbaar in het Nederlands.
Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag
Geen resultaten
Hulp nodig?
Heeft u een vraag over de Kyocera en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Kyocera bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.
Hoe kan ik te allen tijde de laadtoestand van de toner opvragen van de Kyocera ECOSYS P5021cdw/KL3 printer?
Dit bericht is automatisch vertaaldHoe kan ik het netwerk veranderen? Het oude netwerk blijft erin staan en ik krijg het niet verbonden met het nieuwe
Aantal vragen: 2