Bekijk hier gratis de handleiding van de Kodak i5250V. Deze handleiding valt onder de categorie Scanners en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 8.4. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Engels. Heeft u een vraag over de Kodak i5250V of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag
Hieronder vindt u de productspecificaties en de handleiding specificaties van de Kodak i5250V.
Merk | Kodak |
Model | i5250V |
Product | Scanner |
EAN | 41771759384, 0041771759384 |
Taal | Engels |
Bestandstype | Handleiding (PDF) |
Maximum scanformaat | 304.8 x 1000 mm |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Verbeterde scanresolutie | 300 x 300 DPI |
Kleurenscans | Ja |
Duplex scannen | Nee |
Film-scannen | Nee |
ADF scan snelheid (b/w, A4) | 150 ppm |
Optische dichtheid (Dmax) | 600 |
Soort scanner | ADF-scanner |
Ingebouwd display | Ja |
Kleur van het product | Black,White |
Type beeldsensor | CCD |
Lichtbron | Witte led |
Dagelijkse diensten cyclus (max) | 210000 pagina's |
Scan naar | PC |
Geluidsniveau tijdens scannen | 56 dB |
Scan bestandsformaten | JPG,PDF,RTF,TIFF |
Standaard invoercapaciteit | 100 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 750 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 25 - 200 g/m² |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3,A4,A6,A7,A8 |
Maximum scanformaat (documentinvoer) | 304.8 x 1000 mm |
Scanformaat documentinvoer (min) | 63.5 x 63.5 mm |
Standaard interfaces | USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-poort | Ja |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Soort voeding | AC |
Stroomverbruik (typisch) | 205 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Ingangsspanning | 100-240 V |
Stroomverbruik (PowerSave) | 205 W |
PC verbinding | USB 2.0 |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Pro,Windows 7 Professional,Windows 8,Windows XP Professional |
Minimale processor | INTEL QUAD CORE i5 (Ivy Bridge or newer), running at 3.0 GHz or higher |
Minimale RAM | 4000 MB |
Certificering | 2008 EuP |
Breedte | 434 mm |
Diepte | 510 mm |
Hoogte | 434 mm |
Gewicht | 57600 g |
Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de Kodak i5250V.
Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag
Geen resultaten
Hulp nodig?
Heeft u een vraag over de Kodak i5250V en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Kodak i5250V bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.
Aantal vragen: 0