Bekijk hier gratis de handleiding van de Iiyama ProLite TF3237MSC. Deze handleiding valt onder de categorie Monitors en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 5.2. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Iiyama ProLite TF3237MSC of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag
Hieronder vindt u de productspecificaties en de handleiding specificaties van de Iiyama ProLite TF3237MSC.
Merk | Iiyama |
Model | ProLite TF3237MSC |
Product | Monitor |
EAN | 4948570114993 |
Taal | Nederlands |
Bestandstype | Handleiding (PDF) |
Beeldschermdiagonaal | 31.5 " |
Display technologie | LED |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Helderheid | 500 cd/m² |
HD type | Full HD |
Responstijd | 8 ms |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0.364 x 0.364 mm |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Actief weergavegebied (b x h) | 698.4 x 392.8 mm |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
Frequentiebereik horizontaal | 31.47 - 67.5 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 47 - 63 Hz |
Touchscreen | Ja |
Kleurbereik | 84 procent |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Levensduur paneel | 20 uur |
Touchscreen technologie | Capacitief |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 12 |
LED backlight-type | Edge-LED |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Beeldschermdiagonaal | 31.5 " |
Type beeldscherm | LED |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Helderheid | 420 cd/m² |
Responstijd | 8 ms |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0.364 x 0.364 mm |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
Frequentiebereik horizontaal | 31.47 - 67.5 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 47 - 63 Hz |
Kleurbereik | 84 procent |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
LED backlight | Ja |
Display technologie | MVA |
Digitale horizontale frequentie | - kHz |
Digitale verticale frequentie | - Hz |
Apparte H/V sync | Ja |
Effectieve beelddiameter | 698.4 x 392.8 mm |
Glossy display | Nee |
Beeldverhouding | 16:9 |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Ethernet LAN | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
DVI-poort | Ja |
DVI-D poorten | 1 |
VGA (D-Sub) invoer ports | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Audio (L,R) out | 1 |
Audio-ingang (L, R) | 1 |
RS-232C | Ja |
USB-versie | 2.0 |
Aantal USB-aansluitingen | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
DVI-D poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
RS-232C | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Ja |
HDMI | Ja |
Aantal DisplayPorts | 0 |
Kleur van het product | Wit |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 400 x 200 mm |
Model | Horizontaal/Verticaal |
Kleur van het product | Wit |
Internationale veiligheidscode (IP) | IPX1 |
Glas dikheid | 4 mm |
Certificering | CE, TÜV-Bauart, CU, IPX1 (front), 60950-1 ball drop test |
Certificering | CE, TÜV-Bauart, CU, IPX1 (front), 60950-1 |
Computersysteem | - |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 3.x,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Ondersteunt Linux | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | DEU,DUT,ENG,ESP,FRE,ITA,POL,RUS |
Geïntegreerde TV Tuner | - |
Multi-display ondersteund | - |
HDCP | - |
Aantal On Screen Display-talen | 8 |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | DEU,DUT,ENG,ESP,FRE,ITA,POL,RUS |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 3.x,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Ondersteunt Linux | Ja |
HDCP | - |
Aantal On Screen Display-talen | 8 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Gemiddeld vermogen | 14 W |
Touch screen type | Capacitief |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 12 |
Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
Touch technologie | Multi-touch |
Ingebouwde camera | Nee |
Ingebouwde microfoon | Nee |
OmniTapps Multitouch compatibiliteit | - |
Aantal luidsprekers | 2 |
Plug and play | Ja |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 14 W |
Meegeleverde kabels | AC,DVI,IR,USB,VGA |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Meegeleverde kabels | AC,DVI,IR,USB,VGA |
Snelstartgids | Ja |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (oud) | B |
Geïntegreerde TV Tuner | - |
Volledige HD | Ja |
Energiebeheer | Ja |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroomverbruik (typisch) | 48 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroomverbruik (typisch) | 48 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Energie-efficiëntieklasse (oud) | B |
Soort voeding | AC |
Breedte | 781.5 mm |
Diepte | 69 mm |
Hoogte | 476 mm |
Gewicht | 17300 g |
Breedte ( zonder voet ) | 781.5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 69 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 476 mm |
Gewicht (zonder voet) | 17300 g |
Ethernet LAN | Nee |
Audio-ingang (L, R) | 1 |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 400 x 200 mm |
Ondersteuning voor plaatsing | Horizontaal/Verticaal |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de Iiyama ProLite TF3237MSC.
Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag
Geen resultaten
Hulp nodig?
Heeft u een vraag over de Iiyama ProLite TF3237MSC en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Iiyama ProLite TF3237MSC bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.
Aantal vragen: 0