Bekijk hier gratis de handleiding van de HP 460-p020nd. Deze handleiding valt onder de categorie Desktops en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 6.2. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Engels. Heeft u een vraag over de HP 460-p020nd of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag
Hieronder vindt u de productspecificaties en de handleiding specificaties van de HP 460-p020nd.
Merk | HP |
Model | 460-p020nd |
Product | Desktop |
EAN | 190780170762, 0190780170762 |
Taal | Engels |
Bestandstype | Handleiding (PDF) |
Processorfamilie | Intel® Core™ i3 |
Frequentie van processor | 3.2 GHz |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor aantal threads | 4 |
Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
Processor cache | 3 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 nm |
Processormodel | i3-6100T |
Systeembus | 8 GT/s |
Bus type | DMI3 |
Front-side bus processor | - MHz |
Processor socket | LGA 1151 (Socket H4) |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Processor operating modes | 64-bit |
Stepping | S0 |
Codenaam processor | Skylake |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 64 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 1333,1600,1866,2133 MHz |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 34.1 GB/s |
ECC ondersteund door processor | Ja |
Voltage geheugen ondersteund door processor | 1.35 V |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
PCI Express configuraties | 2x8,1x8+2x4,1x16 |
Processorserie | Intel Core i3-6100 Desktop series |
Tcase | 66 °C |
Processorfabrikant | Intel |
Processorgeneratie | Zesde generatie Intel® Core™ i3 |
Type behuizing | Mini Tower |
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Verticaal |
Aantal 3.5" bays | 1 |
Aantal 5.25" bays | 1 |
Land van herkomst | China |
Type product | PC |
Audiosysteem | DTS Studio Sound |
Chipset moederbord | Intel® H170 |
Intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Geheugenlayout | 1 x 4 GB |
Geheugenslots | 2x DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 2133 MHz |
Geheugen kanaal | Dual-channel |
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Opslagmedia | HDD |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
Het aantal geïnstalleerde HDD's | 1 |
HDD capaciteit | 1000 GB |
HDD interface | SATA |
HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM |
Soort optische drive | DVD Super Multi |
Totale capaciteit HDD's | 1000 GB |
Optische drives hoeveelheid | 1 |
LightScribe | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Aantal discrete graphics adapters | 0 |
On-board graphics adapter model | Intel® HD Graphics 530 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 950 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 1.74 GB |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
On-board grafische adapter ID | 1912 |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® HD Graphics |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Netvoeding | 180 W |
Ingangsfrequentie voeding | 50 - 60 Hz |
Voeding, voltage ingang | 100 - 240 V |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Gewicht | 5700 g |
Hoogte | 323 mm |
Diepte | 163 mm |
Breedte | 320 mm |
Gewicht verpakking | 7290 g |
Hoogte verpakking | 414 mm |
Breedte verpakking | 490 mm |
Diepte verpakking | 235 mm |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.0 |
Wifi | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Aantal USB 2.0-poorten | 4 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 0 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 0 |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Aantal Thunderbolt 2 poorten | 0 |
Aantal Thunderbolt 3-poorten | 0 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
DVI-poort | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Lijningang | Ja |
Lijnuitgang | Ja |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Inclusief monitor | Nee |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Inclusief muis | Ja |
Toetsenbord inbegrepen | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS,EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nee |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,AVX 2.0,SSE4.2 |
Processorcode | SR2HE |
Schaalbaarheid | 1S |
CPU configuratie (max) | 1 |
Graphics & IMC lithografie | 14 nm |
Thermal solution specificatie | PCG 2015A |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Conflictvrije processor | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie | 1.00 |
Versie Intel® TSX-NI | 0.00 |
ARK ID processor | 90734 |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de HP 460-p020nd.
Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag
Geen resultaten
Hulp nodig?
Heeft u een vraag over de HP 460-p020nd en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere HP 460-p020nd bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.
Aantal vragen: 0