Bekijk hier gratis de handleiding van de HP 460-a025na. Deze handleiding valt onder de categorie Desktops en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 8.3. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Engels. Heeft u een vraag over de HP 460-a025na of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag
Hieronder vindt u de productspecificaties en de handleiding specificaties van de HP 460-a025na.
Merk | HP |
Model | 460-a025na |
Product | Desktop |
EAN | 889899928462, 0889899928462 |
Taal | Engels |
Bestandstype | Handleiding (PDF) |
Processorfamilie | Intel® Pentium® |
Frequentie van processor | 1.6 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 2.64 GHz |
Aantal processorkernen | 4 |
Processor aantal threads | 4 |
Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
Processor cache | 2 MB |
Processor cache type | L2 |
Processor lithografie | 14 nm |
Processormodel | J3710 |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Systeembus | - GT/s |
PCI Express slots versie | 2.0 |
Processor operating modes | 64-bit |
Codenaam processor | Braswell |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 8 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3L-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 1600 MHz |
Thermal Design Power (TDP) | 6.5 W |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 4 |
PCI Express configuraties | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Tjunction | 90 °C |
Processorfabrikant | Intel |
Type behuizing | Mini Tower |
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Verticaal |
Aantal 3.5" bays | 1 |
Aantal 5.25" bays | 1 |
Land van herkomst | China |
Type product | PC |
Audiosysteem | DTS Studio Sound |
Chipset moederbord | Intel® H170 |
Intern geheugen | 8 GB |
Intern geheugentype | DDR3L-SDRAM |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
Geheugenslots | 2x DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 1600 MHz |
Geheugen kanaal | Dual-channel |
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Opslagmedia | HDD |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
Het aantal geïnstalleerde HDD's | 1 |
HDD capaciteit | 1000 GB |
HDD interface | SATA |
HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM |
Soort optische drive | DVD Super Multi |
Totale capaciteit HDD's | 1000 GB |
Optische drives hoeveelheid | 1 |
LightScribe | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel® HD Graphics 405 |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® HD Graphics |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 400 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 740 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 8 GB |
Aantal verwerkingseenheden | 18 |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
On-board grafische adapter burst frequentie | 740 MHz |
Netvoeding | 90 W |
Ingangsfrequentie voeding | 50 - 60 Hz |
Voeding, voltage ingang | 100 - 240 V |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Gewicht | 5700 g |
Hoogte | 323 mm |
Diepte | 163 mm |
Breedte | 320 mm |
Gewicht verpakking | 7290 g |
Hoogte verpakking | 414 mm |
Breedte verpakking | 490 mm |
Diepte verpakking | 235 mm |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.0 |
Wifi | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Aantal USB 2.0-poorten | 4 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 0 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 0 |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Aantal Thunderbolt 2 poorten | 0 |
Aantal Thunderbolt 3-poorten | 0 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
DVI-poort | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Lijningang | Ja |
Lijnuitgang | Ja |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Inclusief monitor | Nee |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Inclusief muis | Ja |
Toetsenbord inbegrepen | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS,EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Intel® Smart Connect Technology | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Execute Disable Bit | Ja |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Nee |
Intel® Veilig opstarten | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Conflictvrije processor | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
Geïntegreerde 4G WiMAX | Nee |
Intel® Smart Response Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Nee |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® OS Guard | Nee |
Verpakkingsgrootte processor | 25 x 27 mm |
UART | Ja |
ARK ID processor | 91532 |
Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de HP 460-a025na.
Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag
Geen resultaten
Hulp nodig?
Heeft u een vraag over de HP 460-a025na en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere HP 460-a025na bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.
Aantal vragen: 0