Bekijk hier gratis de handleiding van de HP 460-a009ng. Deze handleiding valt onder de categorie desktops en is door 2 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.9. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Engels. Heeft u een vraag over de HP 460-a009ng of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag
Processorfamilie | AMD A8 |
Frequentie van processor | 2.2 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 2.5 GHz |
Aantal processorkernen | 4 |
Processor aantal threads | 4 |
Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
Processor cache | 2 MB |
Processor cache type | L2 |
Processormodel | A8-7410 |
Processorfabrikant | AMD |
Type behuizing | Mini Tower |
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Verticaal |
Aantal 3.5" bays | 1 |
Aantal 5.25" bays | 1 |
Land van herkomst | China |
Type product | PC |
Audiosysteem | DTS Studio Sound |
Intern geheugen | 8 GB |
Intern geheugentype | DDR3L-SDRAM |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
Geheugenslots | 2x DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 1600 MHz |
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Opslagmedia | Hybride hdd |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
Het aantal geïnstalleerde HDD's | 1 |
HDD capaciteit | 1000 GB |
HDD interface | SATA |
HDD rotatiesnelheid | 5400 RPM |
Soort optische drive | DVD Super Multi |
Hybride HDD (H-HDD) type | Flash |
Hybride HDD (H-HDD) capaciteit | 1000 GB |
Hybride HDD (H-HDD) cachegeheugen | 8 GB |
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC |
Optische drives hoeveelheid | 1 |
LightScribe | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon R5 |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon R5 |
Aparte grafische adapter | Nee |
Netvoeding | 90 W |
Ingangsfrequentie voeding | 50 - 60 Hz |
Voeding, voltage ingang | 100 - 240 V |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Gewicht | 5700 g |
Hoogte | 323 mm |
Diepte | 163 mm |
Breedte | 320 mm |
Gewicht verpakking | 7290 g |
Hoogte verpakking | 414 mm |
Breedte verpakking | 490 mm |
Diepte verpakking | 235 mm |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.0 |
Wifi | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Aantal USB 2.0-poorten | 4 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 0 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 0 |
Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
Aantal Thunderbolt 2 poorten | 0 |
Aantal Thunderbolt 3-poorten | 0 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
DVI-poort | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Lijningang | Ja |
Lijnuitgang | Ja |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Inclusief monitor | Nee |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Inclusief muis | Ja |
Toetsenbord inbegrepen | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nee |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nee |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | Nee |
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | Nee |
Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) | Nee |
Intel® 64 | Nee |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Nee |
Intel® Standard Manageability | Nee |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® Pro Wireless Display (Intel® Pro WiDi) | Nee |
Intel® Wireless-AC-technologie | Nee |
Intel® Ingebouwde Visuals Technology | Nee |
Thunderbolt™ 3.0-technologie | Nee |
Intel® InTru™ 3D Technology | Nee |
Intel® Insider™ | Nee |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Nee |
Intel® Clear Video-technologie | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Nee |
Intel® TSX-NI | Nee |
Idle States | Nee |
Thermal Monitoring Technologies | Nee |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Nee |
Intel® Secure Key | Nee |
Intel® OS Guard | Nee |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Execute Disable Bit | Nee |
Intel® HD Graphics | Nee |
Intel® FDI Technology | Nee |
Intel® Flex Memory Access | Nee |
Intel® Fast Memory Access | Nee |
Intel® Smart Cache | Nee |
Intel® QuickPath Interconnect | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Nee |
Intel® Demand Based Switching | Nee |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nee |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Nee |
Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de HP 460-a009ng.
Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag
Geen resultaten
Hulp nodig?
Heeft u een vraag over de HP en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere HP bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.
Aantal vragen: 0