Heeft u een vraag over de Hotpoint Ariston HLQB 9.8 LSHSI X/HA of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Hotpoint Ariston HLQB 9.8 LSHSI X/HA bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.
Bekijk hier gratis de handleiding van de Hotpoint Ariston HLQB 9.8 LSHSI X/HA. Deze handleiding valt onder de categorie Afzuigkappen en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 8.9. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Pools, Turks. Heeft u een vraag over de Hotpoint Ariston HLQB 9.8 LSHSI X/HA of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag
Merk | Hotpoint Ariston |
Model | HLQB 9.8 LSHSI X/HA |
Product | Afzuigkap |
EAN | 8007842819724 |
Taal | Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Pools, Turks |
Bestandstype |
Afzuigmethode | - |
Maximale afzuigcapaciteit | 756 m³/uur |
Fluid dynamic efficiency class | - |
Verlichtingefficiëntieklasse | - |
Vetfilterefficiëntieklasse | - |
Aantal snelheidsstanden | 3 |
Intensieve stand | - |
Geluidsniveau | - dB |
Geluidsniveau (lage snelheid) | 39 dB |
Geluidsniveau (hoge snelheid | 60 dB |
Soort | Muurmontage |
Aantal lampen | 2 gloeilamp(en) |
Type lamp | LED |
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
Soort bediening | Touch |
Ingebouwd display | Ja |
Uitlaat locatie | Boven |
Uitlaat aansluiting diameter | 150 mm |
Aantal motors | 1 |
Motor inbegrepen | Ja |
Vermogen lamp | 3 W |
Soort vetfilter | Roestvrijstaal |
Aantal filters | 1 stuk(s) |
Vaatwasserbestendig filter | Ja |
Wasbaar filter | Ja |
Energie-efficiëntieklasse | - |
Netbelasting | 256 W |
Motor vermogen | 250 W |
Jaarlijks energieverbruik | - kWu |
Breedte | 898 mm |
Diepte | 397 mm |
Hoogte | - mm |
Hoogte (min) | 650 mm |
Hoogte (max) | 1170 mm |
Hoogte zonder schoorsteen | 65 mm |
Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Hotpoint Ariston HLQB 9.8 LSHSI X/HA.
Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag