Bekijk hier gratis de handleiding van de Hisense H55M3300. Deze handleiding valt onder de categorie Televisies en is door 2 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Engels. Heeft u een vraag over de Hisense H55M3300 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag
Hieronder vindt u de productspecificaties en de handleiding specificaties van de Hisense H55M3300.
Merk | Hisense |
Model | H55M3300 |
Product | Televisie |
EAN | 6942147429914 |
Taal | Engels |
Bestandstype | Handleiding (PDF) |
Formaat analoog signaal | - |
Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Aantal tuners | 2 tuner(s) |
Beeldschermdiagonaal | 55 " |
HD type | 4K Ultra HD |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Helderheid | - cd/m² |
Responstijd | - ms |
Schermdiameter in centimeters | 138 cm |
Motion interpolation technologie | SMR (Smart Motion Rate) |
Motion interpolation frequentie | 800 Hz |
Beeldscherm vorm | Flat |
Comb filter | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 55 " |
HD type | 4K Ultra HD |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Helderheid | - cd/m² |
Responstijd | - ms |
Schermdiameter in centimeters | 138 cm |
Motion interpolation technologie | SMR (Smart Motion Rate) 800 Hz |
Beeldscherm vorm | Flat |
3D | Nee |
2D-3D converter | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (oud) | A |
Jaarlijks energieverbruik | 158 kWu |
Batterijen inbegrepen | Ja |
3D | Nee |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (oud) | A |
Jaarlijks energieverbruik | 158 kWu |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Ondersteunde videoformaten | AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,MPEG,TS,VOB,WEBM |
Ondersteund audioformaat | FLAC,MP2,MP3,MP4,WMA |
Ondersteund beeldformaat | BMP,GIF,JPG,MPO,PNG,PNS,WEBP |
USB-recording | Ja |
Teletext | Ja |
Teletekst | 899 pagina's |
DVD player | Nee |
Formaat analoog signaal | - |
Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Aantal tuners | 2 tuner(s) |
Ondersteunde videoformaten | AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,MPEG,TS,VOB,WEBM |
Ondersteund audioformaat | FLAC,MP2,MP3,MP4,WMA |
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Timeshift | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Teletext | Ja |
Teletekst | 899 pagina's |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Ja |
HDCP | Ja |
DVI-poort | Nee |
DVI-D poorten | 0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Composiet video-ingang | 1 |
Audio-ingang (L, R) | 1 |
PC audio ingang | Nee |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Aantal SCART-poorten | 1 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
S-Video ingang | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Ja |
DVI-poort | Nee |
DVI-D poorten | 0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Composiet video-ingang | 1 |
Audio-ingang (L, R) | 1 |
PC audio ingang | Nee |
Aantal SCART-poorten | 1 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
S-Video ingang | 0 |
Kleur van het product | Zwart |
Kwikgehalte | 0 mg |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
Aan/uitschakelaar | - |
Kleur van het product | Zwart |
Kwikgehalte | 0 mg |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
Aan/uitschakelaar | - |
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Timeshift | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Ingebouwde subwoofer | Nee |
Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital |
Technologie voor decoderen van geluid | Dolby MS10 |
Equalizer-instellingen | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Ingebouwde subwoofer | Nee |
Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital |
Technologie voor decoderen van geluid | Dolby MS10 |
Equalizer-instellingen | Ja |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 108 W |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 108 W |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Breedte ( zonder voet ) | 1235 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 84 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 717 mm |
Gewicht (zonder voet) | 15500 g |
Breedte apparaat (met standaard) | 1235 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 241 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 755 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 1235 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 84 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 717 mm |
Gewicht (zonder voet) | 15500 g |
Breedte apparaat (met standaard) | 1235 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 241 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 755 mm |
Breedte verpakking | 1365 mm |
Diepte verpakking | 173 mm |
Hoogte verpakking | 833 mm |
Gewicht verpakking | 21000 g |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Breedte verpakking | 1365 mm |
Diepte verpakking | 173 mm |
Hoogte verpakking | 833 mm |
Gewicht verpakking | 21000 g |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Browsen | Ja |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Webbrowser | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 17 |
Basis-hotelmodus | Ja |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de Hisense H55M3300.
Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag
Geen resultaten
Hulp nodig?
Heeft u een vraag over de Hisense H55M3300 en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Hisense H55M3300 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.
Aantal vragen: 0