Bekijk hier gratis de handleiding van de Dell OptiPlex 3046. Deze handleiding valt onder de categorie Desktops en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 9.3. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Engels. Heeft u een vraag over de Dell OptiPlex 3046 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag
Hieronder vindt u de productspecificaties en de handleiding specificaties van de Dell OptiPlex 3046.
Merk | Dell |
Model | OptiPlex 3046 |
Product | Desktop |
EAN | 5397063936656, 5397063936663 |
Taal | Engels |
Bestandstype | Handleiding (PDF) |
Frequentie van processor | 3.7 GHz |
Processorfamilie | Intel® Core™ i3 |
Processormodel | i3-6100 |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor aantal threads | 4 |
Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor socket | LGA 1151 (Socket H4) |
Stepping | S0 |
Systeembus | 8 GT/s |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor cache | 3 MB |
FSB Parity | Nee |
Bus type | DMI3 |
PCI Express configuraties | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Thermal Design Power (TDP) | 51 W |
Codenaam processor | Skylake |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
Processor cache type | L3 |
Processorserie | Intel Core i3-6100 series |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 64 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 1333,1600,1866,2133 MHz |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 34.1 GB/s |
ECC ondersteund door processor | Ja |
Voltage geheugen ondersteund door processor | 1.35 V |
Tcase | 65 °C |
Front-side bus processor | - MHz |
Processorfabrikant | Intel |
Processorgeneratie | Zesde generatie Intel® Core™ i3 |
Intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Geheugenlayout | 1 x 4 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 2133 MHz |
Geheugen kanaal | Dual-channel |
Non-ECC | Ja |
Totale opslagcapaciteit | 500 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Opslagmedia | HDD |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
Het aantal geïnstalleerde HDD's | 1 |
HDD capaciteit | 500 GB |
HDD interface | SATA III |
HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM |
Soort optische drive | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel® HD Graphics 530 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1050 MHz |
On-board grafische adapter ID | 0x1912 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 1.7 GB |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® HD Graphics |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | MS Office |
Taal besturingssysteem | Meertalig |
Meegeleverde drivers | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Nee |
Aantal USB 2.0-poorten | 4 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 0 |
Aantal Thunderbolt 3-poorten | 0 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
PS/2 poort(en) | - |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Lijnuitgang | Ja |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
Hoofdtelefoonuitgangen | - |
Seriële poort(en) | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Type behuizing | Mini Tower |
VESA-montage | Ja |
Aantal 2.5" bays | 2 |
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Horizontaal/Verticaal |
Waterkoelingsysteem | Nee |
Aantal 3.5" bays | 1 |
Aantal 5.25" bays | 1 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Inclusief muis | Nee |
Toetsenbord inbegrepen | Nee |
Inclusief monitor | Nee |
Meegeleverde kabels | AC |
Breedte | 154.9 mm |
Diepte | 274.3 mm |
Hoogte | 350.2 mm |
Gewicht | 7930 g |
Netvoeding | 240 W |
Ingangsfrequentie voeding | 50 - 60 Hz |
Voeding, voltage ingang | 100 - 240 V |
Type product | PC |
Chipset moederbord | Intel® H110 |
Audiochip | Realtek ALC3234 |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS,HDD,Supervisor,User |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2 |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nee |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® FDI Technology | Nee |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Dual Display Capable Technology | Nee |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Fast Memory Access | Nee |
Intel® Flex Memory Access | Nee |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Schaalbaarheid | 1S |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Nee |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
Graphics & IMC lithografie | 14 nm |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Thermal solution specificatie | PCG 2015C |
Intel® 64 | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versie Intel® TSX-NI | 0.00 |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
Conflictvrije processor | Ja |
ARK ID processor | 90729 |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Processorcode | SR2HG |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® segment tagging | Home Office,Small Business |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | -15.2 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | -15.2 - 10668 m |
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Certificering | CECP, WEEE |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
PCI Express x1 slots | 3 |
PCI Express x16 slots | 1 |
Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de Dell OptiPlex 3046.
Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag
Geen resultaten
Hulp nodig?
Heeft u een vraag over de Dell OptiPlex 3046 en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Dell OptiPlex 3046 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.
Aantal vragen: 0