Bekijk hier gratis de handleiding van de Brother MFC-J4410DW. Deze handleiding valt onder de categorie Printers en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 8.1. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Brother MFC-J4410DW of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag
Hieronder vindt u de productspecificaties en de handleiding specificaties van de Brother MFC-J4410DW.
Merk | Brother |
Model | MFC-J4410DW |
Product | Printer |
EAN | 12502633372, 125026333724, 163120853335, 4002352002615, 4977766713504, 4977766713856, 4977766714860, 4977766714877, 4977766714884, 4977766714891, 4977766714907, 4977766714914, 4977766714921, 4977766714938, 4977766714945, 0012502633372, 0125026333724, 0163120853335, 5053973864419 |
Taal | Nederlands |
Bestandstype | Handleiding (PDF) |
Printtechnologie | Inkjet |
Maximale resolutie | 6000 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 33 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 25 ppm |
Zuinig printen | Ja |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 18 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 16 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 6 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 6 ipm |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
All-in-one-functies | Copy,Fax,Print,Scan |
Kleurenfuncties all-in-one | copy,fax,print,scan |
PictBridge | Ja |
Netwerkstandaard | IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
Energiezuinige modus | Ja |
Gebruiksindicatie (maximaal) | - pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
All-In-One-multitasking | Ja |
Digital Sender | Nee |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 1000 pagina's per maand |
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 20 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 20 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Ja |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 18 s |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Optische scanresolutie | 2400 x 2400 DPI |
Max. scangebied | Legal (216 x 356) mm |
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scan naar | E-mail,E-mail Server,File,FTP,Image,OCR,USB |
Ondersteund beeldformaat | BMP,JPG,PNG,TIF |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Ondersteunde documentformaten | |
Scantechnologie | CIS |
Film-scannen | Nee |
Scanner-drivers | ICA,TWAIN,WIA |
Scannen | Scannen in kleur |
Modemsnelheid | 336 Kbit/s |
Faxgeheugen | 200 pagina's |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Fax naar groep | 200 ontvangers |
Auto reductie | Ja |
Faxen doorsturen | Ja |
Fax duale toegang | Ja |
Fax codeer methoden | JPEG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Nummerherkenning | Ja |
Faxresolutie (zwart) | 203 x 392 DPI |
Verzendsnelheid fax | 3.37 sec/pagina |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
Maximumaantal snelkiesnummers | 100 |
ECM (Foutcorrectie) | Ja |
Faxen | Faxen in kleur |
Totale invoercapaciteit | 150 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 50 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Maximum invoercapaciteit | 150 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Totaal aantal invoerladen | - |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Maximale printafmetingen | 297 x 432 mm |
Papierlade mediatypen | Envelopes,Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6,5x7,5x8,3.5x5 " |
Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal |
Foto papier afmetingen | 9x13,10x15,13x18 cm |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² |
Aangepaste mediabreedte | 148 - 297 mm |
Aangepaste medialengte | 148 - 432 mm |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 4x6,5x7,A3,A4,A6,Letter |
Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 105 g/m² |
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
Beeldscherm | TFT |
Beeldschermdiagonaal | 1.8 " |
Touchscreen | Ja |
Kleur van het product | Black,Ivory |
Ingebouwd display | Ja |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Soort bediening | Touch |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | USB 2.0 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
USB-poort | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 128-bit WEP,64-bit WEP,SSID,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Intern geheugen | 128 MB |
Compatibele geheugenkaarten | Memory Stick (MS),MMC,MMC+,MS Duo,MS PRO,SD,SDHC |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 50 dB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 50 dB |
Geluidsdrukniveau (scannen) | 50 dB |
Frequentie van processor | 288 MHz |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 21 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.4 W |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Stroomverbruik (PowerSave) | 1.5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 5.5 W |
Breedte | 480 mm |
Diepte | 290 mm |
Hoogte | 186 mm |
Gewicht | 9200 g |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Ondersteunt Linux | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel,ENERGY STAR |
Breedte verpakking | 564 mm |
Diepte verpakking | 266 mm |
Hoogte verpakking | 416 mm |
Gewicht verpakking | 11500 g |
Meegeleverde drivers | Ja |
Meegeleverde software | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre4 (Win)\r\nNuance® Paperport® 12 SE + OCR (Win)\r\nReallusion® FaceFilter Studio (Win8)\r\nBrother ControlCentre2 (Mac)\r\nNewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac) |
Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de Brother MFC-J4410DW.
Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag
Geen resultaten
Hulp nodig?
Heeft u een vraag over de Brother MFC-J4410DW en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Brother MFC-J4410DW bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.
Hoe kan ik C6 enveloppen printen
Aantal vragen: 1