Bekijk hier gratis de handleiding van de Brother HL-4570CDWT. Deze handleiding valt onder de categorie Printers en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 6.5. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Brother HL-4570CDWT of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag
Hieronder vindt u de productspecificaties en de handleiding specificaties van de Brother HL-4570CDWT.
Merk | Brother |
Model | HL-4570CDWT |
Product | Printer |
EAN | 12502625339, 4977766684514, 71090099434, 80000424518, 86000226428, 0012502625339, 0071090099434, 0080000424518, 0086000226428, 0125026253398, 5082013022250 |
Taal | Nederlands |
Bestandstype | Handleiding (PDF) |
Kleur | Ja |
Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 28 ppm |
Opwarmtijd | 31 s |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 28 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 16 s |
Duplex printen | Ja |
N-up printen | 4,9,16,25 |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 7 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 7 ppm |
Printtechnologie | Laser |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 16 s |
Zuinig printen | Ja |
Frequentie van processor | 400 MHz |
Intern geheugen | 128 MB |
Type geheugen | DDR2 |
Maximaal intern geheugen | 384 MB |
Geluidsvermogens (stand-by) | 33 dB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 57 dB |
Geheugenslots | 1 |
Processorfamilie | Star Sapphire |
Aantal printcartridges | 4 |
Gebruiksindicatie (maximaal) | - pagina's per maand |
Paginabeschrijving talen | BR-Script 3,PCL 6 |
Totale invoercapaciteit | 550 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Multifunctionele lade | Ja |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 |
Papierlade mediatypen | Bond paper,Plain paper,Recycled paper |
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
Non-ISO print papierafmetingen | Letter |
Multifunctionele lade, mediatypen | Bond paper,Envelopes,Heavyweight paper,Labels,Plain paper,Recycled paper |
Papierlade mediagewicht | 60 - 105 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
Aangepaste mediabreedte | 76.2 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 116 - 406.4 mm |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Netwerkgereed | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 128-bit WEP,64-bit WEP,EAP-TLS,EAP-TTLS,LEAP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Stroomverbruik (in standby) | 65 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 560 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 8 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.9 W |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Gewicht verpakking | 39000 g |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 815 x 599 x 850 mm |
Stand-by LED | Ja |
Power LED | Ja |
Afmetingen (B x D x H) | 410 x 495 x 446 mm |
Gewicht | 27000 g |
Beeldscherm | LCD |
Kleur van het product | Antraciet |
Standaard interfaces | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Direct printen | Ja |
Ondersteunt Windows | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows 2000 Advanced Server,Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de Brother HL-4570CDWT.
Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag
Geen resultaten
Hulp nodig?
Heeft u een vraag over de Brother HL-4570CDWT en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Brother HL-4570CDWT bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.
Aantal vragen: 0