Bekijk hier gratis de handleiding van de Brother DCP-J140W. Deze handleiding valt onder de categorie Printers en is door 2 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.7. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Brother DCP-J140W of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag
Hieronder vindt u de productspecificaties en de handleiding specificaties van de Brother DCP-J140W.
Merk | Brother |
Model | DCP-J140W |
Product | Printer |
EAN | 12502632214, 125026322148, 4977766708630, 4977766709859, 4977766709866, 4977766709873, 4977766709880, 4977766709903, 4977766709910, 5052695458401, 0012502632214, 0125026322148 |
Taal | Nederlands |
Bestandstype |
Printtechnologie | Inkjet |
Maximale resolutie | 6000 x 1200 DPI |
Zuinig printen | Ja |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 33 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 27 ppm |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Nee |
All-in-one-functies | Copy,Print,Scan |
Kleurenfuncties all-in-one | copy,print,scan |
Afmetingen (B x D x H) | 390 x 368 x 150 mm |
PictBridge | Nee |
Energiezuinige modus | Ja |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 465 x 225 x 460 mm |
Scansnelheid | 3.44 sec/pagina |
Gebruiksindicatie (maximaal) | - pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Digital Sender | Nee |
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 22 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 20 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
Scan naar | E-mail,File,Image |
Ondersteund beeldformaat | BMP,JPG,PNG,TIF |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte invoer | 36 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Scantechnologie | CIS |
Film-scannen | Nee |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Max. scangebied | A4 (210 x 297) mm |
Soort scanner | Flatbed scanner |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Nee |
Totale invoercapaciteit | 100 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 50 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
Papierlade mediatypen | Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5,B6 |
Foto papier afmetingen | 10x15,89x127 cm |
Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6,5x7,5x8 " |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 4x6,5x7,A4,A6 |
Afmetingen enveloppen | JE4 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 1.9 " |
Touchscreen | Nee |
Tekstregels | 1 regels |
Aantal karakters beeldscherm | 16 |
Kleur van het product | Zwart |
Ingebouwd display | Ja |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | USB 2.0,Wireless LAN |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
USB-poort | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK |
Mobiele printing technologieën | - |
Intern geheugen | 32 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Frequentie van processor | 192 MHz |
Processorfamilie | RISC |
Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 50 dB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 50 dB |
Geluidsdrukniveau (scannen) | 50 dB |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 17 W |
Stroomverbruik (in standby) | 3.5 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.45 W |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Gewicht | 6800 g |
Breedte | 390 mm |
Diepte | 368 mm |
Hoogte | 150 mm |
Gewicht verpakking | 9.300 g |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Ondersteunt Linux | Ja |
Meegeleverde drivers | Ja |
Meegeleverde software | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre 4 (Win)\r\nBrother ControlCentre 2 (Mac) |
Faxen | Nee |
Dubbelzijdig faxen | Nee |
Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de Brother DCP-J140W.
Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag
Geen resultaten
Hulp nodig?
Heeft u een vraag over de Brother en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Samsung Galaxy A7 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.
Aantal vragen: 0