Bekijk hier gratis de handleiding van de Actidata actiNAS Cube 2U RDX. Deze handleiding valt onder de categorie servers en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 8.7. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Engels. Heeft u een vraag over de Actidata actiNAS Cube 2U RDX of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag
Actidata | |
actiNAS Cube 2U RDX | 50287262 | |
server | |
4260201780705, 4260201780712, 4260201780729 | |
Engels | |
Handleiding (PDF) |
Totale geïnstalleerde opslagcapaciteit | 33 TB |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 9 |
Capaciteit opslag-drive | - GB |
Opslagdrives geïnstalleerd | Ja |
Ondersteunde types opslag-drives | HDD |
Aantal storage drives ondersteund | 10 |
Maximaal ondersteunde opslagcapaciteit | - TB |
Opslag schijf-interface | SATA III |
Opslag schijfgrootte | - " |
RAID support | Ja |
Soorten RAID | 0, 1,5, 10, JBOD |
Hot-swap drive bays | Ja |
Processormodel | - |
Processorfamilie | Intel® Pentium® |
Frequentie van processor | 1.8 GHz |
Aantal processorkernen | 2 |
Intern geheugentype | - |
Intern geheugen | 3 GB |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wifi | Nee |
DHCP client | Ja |
DHCP server | - |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
Aantal USB 2.0-poorten | 4 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 0 |
Fibre channel-poorten | 0 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Kleur van het product | Zwart |
Type behuizing | Rack (2U) |
Type koeling | Actief |
LED-indicatoren | Ja |
Soort | NAS |
Apparaatklasse | Kleine & middelgrote bedrijven |
Backup-functie | Ja |
Back-up-eigenschappen | iSCSI LUN |
Inclusief besturingssysteem | Linux |
Vermogenstoevoer locatie | Ingebouwd |
Capaciteit voedingsunit (PSU) | 400 W |
Aantal voedingen | 2 |
Redundante voeding | Ja |
AC-ingangsspanning | 100-240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Breedte | 482 mm |
Diepte | 500 mm |
Hoogte | 88 mm |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 85 procent |
Ondersteunde schijftypen magneetbanden | RDX |
Magneetbandschijf | Ja |
Schijfcapaciteit magneetband | 1000 GB |
Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de Actidata actiNAS Cube 2U RDX.
Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag
Geen resultaten
Hulp nodig?
Heeft u een vraag over de Actidata en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Actidata bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.
Aantal vragen: 0